Ergebnisse Sprintregatta 2002
2. | 1. | 3. | |||
|
|
|
Eine gelungene Veranstaltung und ein guter Rahmen für die German Masters und die Stadtsportspiele, die bei uns in der Anlage knapp drei Wochen gingen und sich von Schulklassen bis Drachenbootrennen zogen. Erfolge konnten unsere Kanuten auch verbuchen, auch wenn leider nicht alle Erwartungen in Erfüllung gingen. Ein paar Eindrücke vom packenden Kampf bei schönem Wetter!
10.Stadtsportspiele/8.Sprintregatta (23.-24.06.)
Die Mannschaftswertung
Platz | Verein | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Gesamt |
1. | HKC 54 | 22 | 47 | 40 | 34 | 23 | 14 | 711 |
2. | Hof/Aschaffenburg | 44 | 13 | 17 | 12 | 11 | 14 | 523 |
3. | TSG Calbe | 29 | 20 | 13 | 8 | 4 | 2 | 402 |
4. | Spremberg | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 154 |
5. | WSV Rosenthal | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 5 | 146 |
6. | USV Jena | 7 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 138 |
7. | Sandersdorf | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 121 | |
8. | Saalthal | 6 | 5 | 5 | 5 | 54 | ||
9. | GW Pirna | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 51 | |
10. | LVB Leipzig | 2 | 5 | 2 | 1 | 38 | ||
11. | DHFK Leipzig | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 34 |
12. | Laubegast | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
9. Stadtsportspiele/7. Sprintregatta (24/25.06.)
Ein Wochenende im Zeichen des Sports und auch bei uns fanden neben dem Drachenbootrennen noch Wettkämpfe über die 200 und 500 m Strecke statt. Rund 200 Aktive von 9 Vereinen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt kämpften in rund 140 Rennen im K1/2/4 und C1/2/4 um Medalien und Urkunden. Zum Abschluß gab es dann Sonntag Nachmittag noch Staffeln und Mix-Rennen.
1. Plätze:
Menzel, Stephan | Schüler A 87 K1 | 500 m |
Oppermann, Markus | Schüler A 87 K1 | 500 m |
Blauschmidt-Meißner | Schüler B K2 | 500 m |
Blauschmidt, Tim | Schüler B 88 K1 | 500 m |
Meißner, Tobias | Schüler B 88 K1 | 500 m |
Regen, Sarah | Schülerinnen B 88 K1 | 500 m |
Woitzik, Andreas | Schüler B 89 K1 | 500 m |
Meißner-Blauschmidt-Woitzik-Meng | Schüler B K4 | 500 m |
Henneberger, Stephanie | Schülerinnen A 87 K1 | 500 m |
Meißner, Tobias | Schüler B 88 K1 | 200 m |
Blauschmidt, Tim | Schüler B 88 K1 | 200 m |
Jonak-Saack | Schüler A K2 | 200 m |
v.Rauchhaupt-Knabe | weibl. Küken Jg. 91 K1 | 200 m |
Nitzer, Robin | Küken Jg. 91 K1 | 200 m |
Henneberger, Stephanie | Schülerinnen A 87 K1 | 200 m |
Neubert-Wolke | Herren LK K2 | 200 m |
Jonak, Michael | Schüler A 86 K1 | 200 m |
Tauer, Bianca | Schülerinnen B 88 K1 | 200 m |
Bergmann-Kunitzsch-Piltz | Damen Senioren K4 | 200 m |
Nestler, Pit | Schüler C 92 K1 | 200 m |
Wifling, Michael | Schüler A 87 K1 | 200 m |
Neubert, Matthias | Herren LK K1 | 200 m |
Kretzschmar-Piltz | Damen Senioren K2 | 200 m |
Branditz-Nestler | Küken Jg. 91 K2 | 200 m |
Menzel, Stephan | Schüler A 87 K1 | 200 m |
v.Rauchhaupt, Henrica | weibl. Küken Jg. 91 K1 | 200 m |
Jonak-Saack-König-Meißner | Schüler A K4 | 200 m |
Meißner-Regen-Blauschmidt-v.Rauchhaupt | Schüler B Staffel | 200 m |
Borowy-Haase-Neubert-Bergknecht | LK Staffel | 200 m |
Henneberger-Meißner | Schüler A mix K2 | 200 m |
Wolke-Gößl-Bergknecht-Borowy | Junioren Staffel | 200 m |
Blauschmidt-Strelow | Schüler B mix K2 | 200 m |
v.Rauchhaupt-Nitzer | Küken mix K2 | 200 m |
Meißner-Meng-Blauschmidt-Woitzik | Schüler B K4 | 200 m |
2. Plätze:
Wifling, Michael | Schüler A 87 K1 | 500 m |
Wahrmund-Regen | Schülerinnen A K2 | 500 m |
Herlt, Martin | Schüler A 87 K1 | 500 m |
Gittel-Nestler | Schüler B K2 | 500 m |
Regen-v.Rauchaupt-Tauer-Knabe | Schülerinnen B K4 | 500 m |
Henneberger-Piltz-Regen-Wahrmund | Schülerinnen A K4 | 500 m |
Tauer, Bianca | Schülerinnen B 88 K1 | 500 m |
Gittel, eric | Schüler B 89 K1 | 500 m |
Blauschmidt-Böhle | Schüler A K2 | 500 m |
Piltz, Anne-Kathrin | Schülerinnen A 87 K1 | 500 m |
Regen-Tauer | Schülerinnen B K2 | 500 m |
Knabe-v.Rauchhaupt | Schülerinnen B K2 | 500 m |
Hirsch-Menzel | Schüler A K2 | 200 m |
König-Meißner | Schüler A K2 | 200 m |
Bergknecht-(Horn) | Damen Junioren K2 | 200 m |
Woitzik-Zwarg-(Hunger)-(Kraft) | Herren AK K4 | 200 m |
Piltz-May | weibl. Küken Jg. 91 K2 | 200 m |
Borowy-Grahneis | Herren LK K2 | 200 m |
Borowy, Marlen | weibl. Jugend K1 | 200 m |
Jonak-Saack-König-Meißner | Schüler A K4 | 200 m |
Regen, Sarah | Schülerinnen B 88 K1 | 200 m |
Saack, Kevin | Schüler A 86 K1 | 200 m |
König, Oliver | Schüler A 86 K1 | 200 m |
v.Rauchhaupt, Clemens | Schüler C K1 | 200 m |
Hirsch, Carl-Frieder | männl. Jugend K1 | 200 m |
Gößl, Stephan | männl. Jugend K1 | 200 m |
Peibst-v.Rauchhaupt | Küken Jg. 91 K2 | 200 m |
Borowy, Oliver | Herren LK K1 | 200 m |
Bergmann-(Steinicke) | Damen Senioren K2 | 200 m |
König, Matthias | Schüler A 87 K1 | 200 m |
Woitzik, Andreas | Schüler B 89 K1 | 200 m |
Gittel, Eric | Schüler B 89 K1 | 200 m |
Piltz, Elisabeth | weibl. Küken Jg. 91 K1 | 200 m |
Kunitzsch, Petra | Damen AK K1 | 200 m |
Grahneis-Borowy-Saack-Gößl | Herren LK K4 | 200 m |
Regen-Menzel | Schüler A mix K2 | 200 m |
Schnabel-Schneider-Saack-Piltz | Junioren Staffel | 200 m |
Borowy-Gößl | Jugend mix K2 | 200 m |
v.Rauchhaupt-Gittel | Schüler B mix K2 | 200 m |
Borowy-Henneberger-Gößl-Jonak | Jugend Staffel | 200 m |
HKC 1 | Schüler A Staffel | 200 m |
Knabe-Peibst | Küken mix K2 | 200 m |
3. Plätze:
Böhle, David | Schüler A 87 K1 | 500 m |
Menzel-Böhle-Meißner-Oppermann | männl. Jugend K4 | 500 m |
Meißner, Tobias | Schüler A 86 K1 | 500 m |
Piltz-v.Rauchhaupt-Knabe-Köcker | Schülerinnen A K4 | 500 m |
Schnabel, Daniel | Herren Junioren K1 | 500 m |
v.Rauchhaupt, Fedor | Schüler B 88 K1 | 500 m |
Knabe, Sarah | Schülerinnen B 90 K1 | 500 m |
Henneberger-Piltz-Regen-Wahrmund | weibl. Jugend K4 | 500 m |
Wifling-Oppermann | Schüler A K2 | 500 m |
Bergknecht-Piltz | Damen Junioren K2 | 500 m |
Knabe-v.Rauchhaupt | Schülerinnen B 89/90 K2 | 500 m |
Herlt-Böhle | Schüler A K2 | 200 m |
Nestler, Christoph | Schüler B 88 K1 | 200 m |
König-Gittel | Schüler A K2 | 200 m |
Schneider-Borowy | Damen Junioren K2 | 200 m |
Piltz, Anne-Kathrin | Schülerinnen A 87 K1 | 200 m |
Repp-Ganz | weibl. Küken Jg. 91 K1 | 200 m |
Gittel, Robert | Schüler A 86 K1 | 200 m |
v.Rauchhaupt, Gregor | Schüler C 92 K1 | 200 m |
Borowy-Piltz-Henneberger-Wahrmund | weibl. Jugend K4 | 200 m |
Böhle, David | Schüler A 87 K1 | 200 m |
Wolke, André | Herren LK K1 | 200 m |
Nitzer-Hamann | Küken Jg. 91 K2 | 200 m |
Wolke-Gößl | Herren Junioren K2 | 200 m |
Bergknecht, Doreen | Damen Junioren K1 | 200 m |
Woitzik, Hans-Jürgen | Herren AK B K1 | 200 m |
Borowy-Piltz | weibl. Jugend K2 | 200 m |
Bergmann, Elke | Damen AK K1 | 200 m |
Neubert-Wolke-Voigt-Schnabel | Herren LK K1 | 200 m |
Böhle-Menzel-Hirsch-Herlt | Schüler A K4 | 200 m |
Tauer-Gittel | Schüler A mix K2 | 200 m |
Ganz-Makiola | Küken mix K2 | 200 m |
HKC 2 | Schüler A Staffel | 200 m |
Bergknecht-Wolke | Junioren mix K2 | 200 m |
Bilder Regatten Halle