Hatte der Wettergott es mit unserer Mitteldeutschen Meisterschaft noch gut gemeint, hatten unsere Freunde vom WSC Friedersdorf am zweiten Juni-Wochenende etwas weniger Glück mit ihrer Muldestauseeregatta.
Der namensgebende See zeigte sich an diesem Wochenende leider von seiner unfreundlicheren Seite, sodass die SportlerInnen mit starkem Gegenwind und entsprechend hohen Wellen zu kämpfen hatten.
Konnte man Samstag noch schnell reagieren und einige Läufe von der 500 Meter Strecke auf 200 Meter kurzfristig kürzen, gaben es die Bedingungen ab Sonntag Mittag leider nicht mehr her, die Regatta fortzuführen.
Nichtsdestotrotz haben alle Beteiligten und gerade unsere größtenteils jungen SportlerInnen alles gegeben, um dennoch eine schöne und erfolgreiche Regatta durchzuführen. Mit unserem neuen Maskottchen kalle.kamm_hkc im Rücken haben wir 11 Gold-, 5 Silber- und 7 Bronzemedaillen gewinnen können.
Wir kommen mit Sicherheit wieder und bringen nächstes Jahr besseres Wetter mit! 


K2 Damen LK II 500 m | Nele & Yasmin
K4 Senioren A mixed 500 m | Jana mit Sandra (KFC Markranstädt), Sebastian (USV Jena) & Jörg (SC DHfK Leipzig)
K1 Schülerinnen A 2013 500 m | Lucie
K1 Damen LK II 500 m | Elli
K1 Herren Sen. A 500 m | Florian
K4 Schüler C mixed 200 m | Pascal mit Alva (Barby), Emma (Barby) & Neo (SCM)
K2 Schülerinnen B 2015-2014 200 m | Luna mit Kyra (Barby)
K1 Schülerinnen A 2013 200 m | Lucie
K1 Damen LK II 200 m | Elli
K1 Herren Sen. A 200 m | Florian
K2 Herren Sen. 200 m | Florian mit Christian
K2 Damen LK II 500 m | Elli & Eva
K4 Senioren A mixed 500 m | Florian mit Maria (SG LVB), Nicole (WSF Burg) & Stephan (Empor Bernburg)
K4 LK offen mixed 500 m | Elli, Nele & Phillip mit Monty (KKB)
K1 Schüler A 2013 200 m | Jannes
K1 Damen LK II 200 m | Yasmin
K4 Senioren A mixed 500 m | Yasmin mit Finja (KC Dresden), Dorian (KK Börde) & Moritz (KK Börde)
K2 Herren LK II 500 m | Phillip & Florian
K1 Damen LK II 500 m | Yasmin
K2 Damen Junioren 200 m | Eva & Leonie
K2 Schüler A 200 m | Paul & Jannes
K2 Damen LK II 200 m | Elli & Eva
K2 Schülerinnen B 2016 200 m | Ella & Johanna
