67. Bad Dürrenberger Herbstregatta
Die Kanurennsportler konnten bei der 67. Bad Dürrenberger Herbstregatta noch die letzten milden Sonnenstrahlen des weichenden Sommers genießen. Die hier durchgeführten Rennen haben schon seit jeher einen besonderen Reiz. Dieses Jahr feierten die Kanu-Veranstalter ihr 75-jähriges Jubiläum. Auch in diesem Jahr boten sich den zahlreich am Saaleufer erschienenen Zuschauern vor der Kulisse des Gradierwerkes über die 500- bzw. 200-Meterstrecken kurzweilige Rennen, die von den Sportlern des Faltboot-Club Hof e.V. eindeutig dominiert wurden. Allein 18 Siege gingen auf ihr Konto, was zum deutlichen Sieg in der Mannschaftswertung beitrug.
Der HKC 54 war mit einer zwölf Sportler umfassenden kleinen, aber schlagkräftigen Mannschaft am Start, die sich mit vier Siegen, vier zweiten und vier dritten Plätzen gut behaupten konnte. Dafür sorgten vor allem die Senioren, von denen Ina Fülle allein drei Siege errang.
Zwischen den Rennen fand unter großem Beifall, vor allem der kleineren Sportler, eine Autogrammstunde mit Andreas Ihle, dem Olympiasieger von Peking, und Nicole Beck, der Europameisterin im U-23-Bereich, statt. Die seit einigen Jahren für den SC Magdeburg startenden Kanuten haben hier, in Bad Dürrenberg, das Paddelhandwerk erlernt..
Bilder Galerie
Gesamt: Punkte:75 Platz 14
Platz: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Ergebnis: | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
Gold : | Ina Fülle | K1 | 200m |
Ina Fülle – RG | K2 | 200m | |
Ina Fülle – Falko Döbel | K2 Mix | 200m | |
H.Jürgen Woitzik – RG | K2 | 200m | |
Siber : | Ina Fülle – RG | K 4 Mix | 200m |
Egbert Gadde – Jochen Kertscher | K2 | 500m | |
Jochen Kertscher | K1 | 500m | |
Falko Döbel – RG | K4 | 500m | |
Steffen Iselt | K1 | 200m | |
Egbert Gadde | K2 | 200m | |
Bronze: | Egbert Gadde | K1 | 500m |
Stefanie Henneberger – RG | K4 Mix | 200m | |
Juliane Ganz – RG | K4 Mix | 200m | |
Iselt – Kertscher – Gadde – Woitzik | K4 | 200m | |
Falko Döbel – RG | K4 | 200m | |
Platz 4: | H.Jürgen Woitzik | K1 | 200m |
Katja Tschersich | K1 | 200m | |
Henneberger – Fülle – Tschersich – Ganz | K4 | 200m | |
Platz 6: | Fülle – Tschersich – Kunzemann – Waßmuth | K4 Mix | 200m |
Juliane Ganz – RG | K2 | 200m | |
Egbert Gadde | K1 | 200m | |
Platz 8: | Stefanie Henneberger | K1 | 200m |
Juliane Ganz | K1 | 200m |
@Hans-Joachim Kertscher