Das dritte Regattawochenende in Folge führte uns an den Muldestausee nach Friedersdorf. Von den schlechten Wettervorhersagen unbeeindruckt bestätigten unsere Sportler die starken Ergebnisse aus den Vorwochen und konnten sich so 15x Gold, 14x Silber und 6x Bronze. Zum Glück zeigte sich am Samstag das Wetter selbst unbeeindruckt von der eigenen Vorhersage und so konnten wir den Muldestausee bei leichtem Wind und Sonnenschein genießen. Auch wenn sich Sonntag dann doch der angekündigte Regen als Dauer-Zuschauer an der Strecke niederließ, tat es unserer guten Regattastimmung keinen Abbruch. Schließlich sind wir Wassersportler und eine Regatta macht mit einer eingespielten Truppe wie unserer auch bei Wasser von oben jede Menge Spaß. 



Danke an den WSC Friedersdorf!
Gold

Jannes und Max | männl. Schül. K2 200m
Florian | Herren Sen. A K1 200m
Jette und Lucie | weibl. Schül. B K2 200m
Jannes | männl. Schül. B K1 200m
Lucie | weibl. Schül. B K1 200m
Jannes, Max, Jette, und Lucie | Schüler B mixer K4 200m
Yasmin und Antonia (SCM) | Damen LK II K2 200m
Florian und Maik | Herren LK II K2 500m
Florian, Maik, Nicole (WSF) und Sophie (WSC) | Senioren A mixed K4 500m
Jannes | männl. Schül. B K1 500m
Lucie | weibl. Schül. B K1 500m
Florian und Maik | Herren Senioren K2 500m
Elisa und Antonia (SCM) | Damen LK II K2 500M
Florian | Herren Senioren A K1 500m
Phillip | Herren LK II K1 500m
Silber

Elisa | Damen LK II K1 200m
Max | männl. Schül. B K1 200m
Julian | männl. Schüler B K1 200m
Linus, John (LVB), Nele (LVB) und Elias (Empor Bernburg) | männl. Schül. C K4 200m
Florian und Maik | Herren Senioren K2 200m
Jannes und Max | männl. Schüler B K2 500m
Elisa | Damen LK II K1 500m
Jette und Lucie | weibl. Schül. B K2 500m
Julian | männl. Schüler B K1 500m
Sophie (WSC), Merle, Florian und Thomas (KK Börde) | LK mixed offen K4 500m
Max | männl. Schül. B K1 500m
Merle, Hanna (ESV), Laura (LVB) und Dorian (Empor Bernburg) | Junioren mixed K4 500m
Maik | Herren Senioren B K1 500m
Joselie und Merle | Damen Junioren K2 500m
Bronze

Joselie und Merle | Damen Junioren K2 200m
Maik und Florian | Herren LK II K2 200m
Elisa und Sophie (WSC) | Damen LK II K2 200m
Phillip und Mathias | Herren LK II K2 500m
Elisa, Phillip, Yasmin und Mathias | LK mixed offen K4 500m
Mathias und Norbert (KuK) | Herren Senioren K2 500m